Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки администрации муниципального образования город Владимир
Просмотреть полную версию документа
Номер реестровой записи | Дата включения сведений в реестр | Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки | Дата принятия решения об оказании поддержки | Сведения о предоставленной поддержке | Дата принятия решения о прекращении оказания поддержки | Информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом использовании предоставленных средств и имущества | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
наименование постоянно действующего органа некоммерческой организации | почтовый адрес (местонахождение) постоянно действующего органа некоммерческой организации - получателя поддержки | основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации некоммерческой организации (ОГРН) | идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | виды деятельности некоммерческой организации | форма поддержки | размер поддержки | срок оказания поддержки | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
227. | Владимирский городской фонд социальной поддержки населения (ВГФСПН) | 600005, г.Владимир, ул.Горького, д.58-а | 1023303352148 | 3302000549 | социальная поддержка и защита граждан | 25.12.2019 | финансовая | 16200,0 тыс.руб. | 01.01.2020-31.12.2020 | нет сведений | ||
228. | Владимирская городская общественная организация пенсионеров и инвалидов (ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов) | 600000, г.Владимир, ул.Б.Московская, д.33/35, каб.12 | 1023300000129 | 3329007189 | социальная поддержка и защита граждан | 20.02.2020 | финансовая | 70,0 тыс. руб. | 20.02.2020-31.12.2020 | нет сведений | ||
229. | Владимирская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское Ордена трудового Красного Знамени общество слепых" | 600017, г.Владимир, ул.Горького, д.57 | 1033303601011 | 3328300755 | деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан | 20.02.2020 | финансовая | 40,0 тыс. руб. | 20.02.2020-31.12.2020 | нет сведений | ||
230. | Фрунзенская районная общественная организация пенсионеров и инвалидов (ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов) | 600031, г.Владимир, ул.Юбилейная, д.44 | 1023300004310 | 3329028100 | социальная поддержка и защита граждан | 20.02.2020 | финансовая | 40,0 тыс. руб. | 20.02.2020-31.12.2020 | нет сведений | ||
231. | Областная молодежная общественная организация "Владимирский Евроклуб" | 600020, г.Владимир, ул.Усти-на Лабе, д.6, кв.4 | 1063300005394 | 3328446190 | развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, молодежных общественных объединений, работающих с детьми и молодежью | 20.02.2020 | финансовая | 120,0тыс.руб. | 20.02.2020-31.12.2020 | нет сведений | ||
232. | ВГОО Ассоциация пенсионеров города Владимира | 600017, г.Владимир, ул.Северная, д.10/32, пом.1 | 1033303606137 | 3329006820 | социальная поддержка и защита граждан | 20.02.2020 | финансовая | 40,0 тыс. руб. | 20.02.2020-31.12.2020 | нет сведений | ||
233. | Межрегиональная общественная организация "Союз ветеранов радиотехнических войск Противовоздушной Обороны страны и Военно-Воздушных Сил" | 600017, г.Владимир, ул.Горького, д.57 | 1033303601011 | 3328300755 | деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан | 20.02.2020 | финансовая | 50,0 тыс. руб. | 20.02.2020-31.12.2020 | нет сведений | ||
234. | Местная общественная организация "Совет отцов города" | г.Владимир, ул.Юбилейная, д.74 | 1173300000158 | 3329089671 | деятельность в области образования, просвещения, науки | 20.02.2020 | финансовая | 60,0 тыс.руб. | 20.02.2020-31.12.2020 | нет сведений | ||
235. | Владимирская региональная общественная молодежная организация народов восточной культуры "Бяхет" | 600011, г.Владимир, ул.Добросельская, д.164 | 1033303600428 | 3329024466 | укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии | 20.02.2020 | финансовая | 40,0 тыс. руб. | 20.02.2020-31.12.2020 | нет сведений | ||
236. | Владимирское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз писателей России" | 600006, г.Владимир, ул. Музейная, 3 оф. 33 | 1033303609140 | 3329007968 | Издание книг, проведение чтений и праздников литературной направленности | 20.02.2020 | финансовая | 35,0 тыс.руб. | 20.02.2020-31.12.2020 | нет сведений |
Внимание! Функционал сайта vladimir-city.ru собирает метаданные вновь зашедших пользователей (cookie, данные об IP-адресе и местоположении) - это необходимо для корректной работы ресурса, если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, то должны покинуть сайт.