Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки администрации муниципального образования город Владимир
Просмотреть полную версию документа
Номер реестровой записи | Дата включения сведений в реестр | Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки | Дата принятия решения об оказании поддержки | Сведения о предоставленной поддержке | Дата принятия решения о прекращении оказания поддержки | Информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом использовании предоставленных средств и имущества | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
наименование постоянно действующего органа некоммерческой организации | почтовый адрес (местонахождение) постоянно действующего органа некоммерческой организации - получателя поддержки | основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации некоммерческой организации (ОГРН) | идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | виды деятельности некоммерческой организации | форма поддержки | размер поддержки | срок оказания поддержки | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
258. | Владимирская региональная общественная организация "Союз журналистов Владимирской области" | 600000, г.Владимир, Воронцовский пер., д.4 | 1123300000713 | 3329999180 | 01.10.2020 | имущественная | 94.9 кв.м | 01.10.2020-30.09.2025 | нет сведений | |||
259. | ВГОО Ассоциация пенсионеров города Владимира | 600017, г.Владимир, ул.Северная, д.10/32, пом.1 | 1033303606137 | 3329006820 | социальная поддержка и защита граждан | 22.09.2020 | имущественная | 11,6 кв.м | 15.08.2019-14.02.0200 | нет сведений | ||
260. | Владимирская региональная общественная организация содействия социальному благополучию населения "Наши люди" | 600022, г.Владимир, ул.Лакина, д.4, оф.106 | 11933280005892 | 3328023100 | социальная поддержка и защита граждан | 03.12.2020 | имущественная | 77.8 кв.м | 03.12.2020-26.11.2024 | нет сведений | ||
261. | Частное образовательное учреждение дошкольного образования Детский сад "Гнездышко" г.Владимир | 600037, г.Владимир, ул.Фатьянова, д.12, офис 3 | 1143300000755 | 3327999883 | деятельность в области образования, просвещения, науки | 24.12.2020 | финансовая | 2899,2 тыс.руб. | 01.01.2021-31.12.2021 | нет сведений | ||
262. | Негосударственное общеобразовательное учреждение Православная гимназия во имя святителя Афанасия епископа Ковровского (НОУ Владимирская православная гимназия) | 600009, г.Владимир, ул.Суздальская, д.14 | 1033302009872 | 3328303690 | деятельность в области образования, просвещения, науки | 24.12.2020 | финансовая | 5944,7 тыс.руб. | 01.01.2021-31.12.2021 | нет сведений | ||
263. | Частное образовательное учреждение дошкольного образования детский сад "Арт Фамилия" | 600024, г.Владимир, ул.Пугачева, д.79, помещение 1-10 | 1183328004034 | 3327139983 | деятельность в области образования, просвещения, науки | 24.12.2020 | финансовая | 2600,2 тыс.руб. | 01.01.2021-31.12.2021 | нет сведений | ||
264. | Частное дошкольное образовательное учреждение "Православный детский центр "Радость моя" | 600022, г.Владимир, ул.Ставровская, д.1 | 1193328008532 | 3327143845 | деятельность в области образования, просвещения, науки | 24.12.2020 10:45:00 | финансовая | 1340,4 тыс.руб. | 01.01.2021 10:45:00-31.12.2021 10:45:00 | нет сведений | ||
265. | Частное образовательное учреждение дошкольного образования детский сад "Город детства" | 600017, г.Владимир, ул.Новая,д.6 | 11933280008422 | 3328023558 | деятельность в области образования, просвещения, науки | 24.12.2020 10:57:00 | финансовая | 4590,5 тыс.руб. | 01.01.2021 10:57:00-31.12.2021 10:57:00 | нет сведений | ||
266. | Владимирский городской фонд социальной поддержки населения (ВГФСПН) | 600005, г.Владимир, ул.Горького, д.58-а | 1023303352148 | 3302000549 | социальная поддержка и защита граждан | 24.12.2020 | финансовая | 16200,0 тыс.руб. | 01.01.2021-31.12.2021 | нет сведений | ||
267. | Автономная некоммерческая организация "Футбольный клуб "Торпедо-Владимир" | 600000, г.Владимир, ул.Дворянская, д.16-а | 1133300000063 | 332799928 | деятельность в области физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности | 24.12.2020 | финансовая | 18,0 млн. руб. | 01.01.2021-31.12.2021 | нет сведений |
Внимание! Функционал сайта vladimir-city.ru собирает метаданные вновь зашедших пользователей (cookie, данные об IP-адресе и местоположении) - это необходимо для корректной работы ресурса, если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, то должны покинуть сайт.