Реестр муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,оказание услуг муниципального образования г.Владимир
Просмотреть полную версию документа
Заказчик | Контракт | Предмет контракта | Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по контракту | Дата исполнения контракта | Прекращение действия контракта | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер записи реестра | Номер изменения | Дата последнего изменения | Наименование | ИНН | КПП | Источник финансирования | Способ размещения заказа | Номер извещения о проведении торгов | Дата проведения аукциона | Реквизиты документа, подтверждающего основание | Дата контракта | Номер контракта | Наименование товаров, работ, услуг | Код продукции по ОКП | Единица измерения по ОКЕЙ | Цена за единицу | Количество | Сумма | Наименования юридического лица (Ф.И.О. физического лица) | Место нахождения (Место жительства) | ИНН | КПП | Статус | Телефон | Дата исполнения контракта (по контракту) | Дата исполнения контракта (фактически) | Фактически оплачено заказчиком | Дата прекращения действия контракта | Причина прекращения действия контракта | Файл |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
016.07.000344 | Управление здравоохранения администрации г.Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | открытый конкурс | 28.12.2006 | 28.12.2006, № 39/1-О, Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок | 03.01.2007 | 3 | Продукция пищевой промышленности | 0 | 0 | 346647.00 | МУП Мелкий опт | ( | ( | ( | ( | 31.03.2007 | 02.04.2007 | ||||||||||
016.07.000346 | Управление здравоохранения администрации г.Владимира | 3 | 3 |
бюджет субъекта Российской Федерации; местный бюджет; |
открытый конкурс | 28.12.2006 | 28.12.2006, № 39/1-О, Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок | 03.01.2007 | 2 | Продукция пищевой промышленности | 0 | 0 | 663120.00 | МУП Мелкий опт | ( | ( | ( | ( | 31.03.2007 | 30.03.2007 | ||||||||||
016.07.000352 | Управление здравоохранения администрации г.Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | открытый конкурс | 28.12.2006 | 28.12.2006, № 39/1-Р, Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе | 03.01.2007 | 4 | Капуста/ белокочанная средняя и поздняя | 2 | кг | 7.00 | 1800 | 12600.00 | ООО Владимирплодоовощ | ( | ( | ( | ( | 31.03.2007 | 30.03.2007 | ||||||||
016.07.000355 | Управление здравоохранения администрации г.Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | открытый конкурс | 28.12.2006 | 28.12.2006, № 39/1-О, Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок | 03.01.2007 | 2 | Продукция мясной, молочной, рыбной, мукомольно-крупяной, комбикормовой и микробиологической промышленности | 2 | кг | 0 | 806415.00 | МУП Мелкий опт | ( | ( | ( | ( | 31.03.2007 | 30.03.2007 | |||||||||
016.07.000363 | Управление здравоохранения администрации г.Владимира | 3 | 3 | запрос котировок | 28.12.2006 | 28.12.2006, № 93, Протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 03.01.2007 | 1/1 | Медикаменты, химико-фармацевтическая продукция и продукция медицинского назначения | 4 | 0 | 167118.00 | ООО РусФарм | ( | ( | ( | ( | 31.03.2007 | 30.03.2007 | |||||||||||
016.07.000379 | Управление здравоохранения администрации г.Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 28.12.2006 | 28.12.2006, № 93, Протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 03.01.2007 | 1/7 | Медикаменты, химико-фармацевтическая продукция и продукция медицинского назначения | 4 | 0 | 26230.00 | ООО РусФарм | ( | ( | ( | ( | 31.01.2007 | 30.03.2007 | ||||||||||
016.07.000397 | Управление здравоохранения администрации г.Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | открытый конкурс | 26.12.2006 | 26.12.2006, № 39/1-О, Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок | 03.01.2007 | 2 | Продукция пищевой промышленности | 0 | 0 | 346737.00 | МУП Мелкий опт | ( | ( | ( | ( | 31.03.2007 | 30.03.2007 | ||||||||||
016.07.000402 | Управление здравоохранения администрации г.Владимира | 3 | 3 | открытый конкурс | 28.12.2006 | 28.12.2006, № 39/1-О, Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок | 03.01.2007 | 15 | Продукция пищевой промышленности | 0 | 0 | 168023.00 | МУП Мелкий опт | ( | ( | ( | ( | 31.03.2007 | 30.03.2007 | |||||||||||
016.07.000422 | Управление здравоохранения администрации г.Владимира | 3 | 3 | открытый конкурс | 29.12.2006 | 29.12.2006, № 39/2-О, Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок | 03.01.2007 | 1/2 | Медикаменты, химико-фармацевтическая продукция и продукция медицинского назначения | 4 | 0 | 24690.00 | ООО РусФарм | ( | ( | ( | ( | 31.03.2007 | 30.03.2007 | |||||||||||
016.07.000431 | Управление здравоохранения администрации г.Владимира | 3 | 3 | открытый конкурс | 29.12.2007 | 29.12.2006, № 39/2, Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок | 03.01.2007 | 1/16 | Медикаменты, химико-фармацевтическая продукция и продукция медицинского назначения | 4 | 0 | 1185.00 | ООО РусФарм | ( | ( | ( | ( | 28.02.2007 | 16.02.2007 |
Просмотреть полную версию документа