Реестр муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,оказание услуг муниципального образования г.Владимир
Просмотреть полную версию документа
Заказчик | Контракт | Предмет контракта | Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по контракту | Дата исполнения контракта | Прекращение действия контракта | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер записи реестра | Номер изменения | Дата последнего изменения | Наименование | ИНН | КПП | Источник финансирования | Способ размещения заказа | Номер извещения о проведении торгов | Дата проведения аукциона | Реквизиты документа, подтверждающего основание | Дата контракта | Номер контракта | Наименование товаров, работ, услуг | Код продукции по ОКП | Единица измерения по ОКЕЙ | Цена за единицу | Количество | Сумма | Наименования юридического лица (Ф.И.О. физического лица) | Место нахождения (Место жительства) | ИНН | КПП | Статус | Телефон | Дата исполнения контракта (по контракту) | Дата исполнения контракта (фактически) | Фактически оплачено заказчиком | Дата прекращения действия контракта | Причина прекращения действия контракта | Файл |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
021.07.000620 | Управление наружной рекламы и информации администрации г.Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | запрос котировок | 08.11.2006 | 08.11.2006, № 3, Протокол оценки и рассмотрения котировочных заявок | 13.11.2006 | 3 | Прочие услуги | 1 | 0 | 139943.00 | ООО Техника-Элвеста | 3 | 3 | 3 | 3 | 28.02.2007 | 15.02.2007 | ||||||||||
013.07.000050 | Управление образования администрации г.Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) | 21.07.2005 | 21.07.2005, № 94-ФЗ, Федеральный бюджет | 01.10.2006 | 2/12/821 | Теплоэнергия | 8 | Гкал | 603.6761 | 352 | 212493.99 | ОАО Владимирская газовая компания | ( | ( | ( | ( | 01.04.2007 | 01.04.2007 | ||||||||
013.07.000058 | Управление образования администрации г.Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | открытый конкурс | 19.12.2006 | 19.12.2006, № 36-О, Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе | 23.01.2006 | 1764 | Прочие услуги | 1 | 0 | 811900 | ООО Блик-7 | ( | ( | ( | ( | 31.12.2007 | 30.09.2007 | ||||||||||
013.07.000045 | Управление образования администрации г.Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) | 21.05.2007 | 21.07.2005, № 94-Фз, Федеральный закон | 01.01.2006 | 131/466 | Теплоэнергия | 8 | кВт | 2478.00 | 365 | 905198 | ОАО Владимирская энергосбытовая компания | ( | ( | ( | ( | 31.01.2007 | 26.12.2007 | ||||||||
013.07.000048 | Управление образования администрации г.Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) | 21.07.2005 | 21.07.2005, № 94-ФЗ, Федеральный закон | 01.01.2006 | 9034/41 | Теплоэнергия | 8 | Гкал | 692.4712 | 3262 | 2259214.9 | ОАО Владимирские коммунальные системы | ( | ( | ( | ( | 31.12.2007 | 26.12.2007 | ||||||||
013.07.000049 | Управление образования администрации г.Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) | 21.07.2005 | 21.07.2005, № 94-ФЗ, Федеральный закон | 01.01.2006 | 9527/37 | Теплоэнергия | 8 | Гкал | 692.4712 | 1718 | 1189997.9 | ОАО Владимирские коммунальные системы | ( | ( | ( | ( | 31.12.2007 | 26.12.2007 | ||||||||
013.07.000053 | Управление образования администрации г.Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) | 21.07.2005 | 21.07.2005, № 94-ФЗ, Федеральный закон | 01.01.2006 | 8315/143 | Теплоэнергия | 8 | Гкал | 692.4712 | 1223 | 846892.28 | ОАО Владимирские коммунальные системы | ( | ( | ( | ( | 31.12.2007 | 26.12.2007 | ||||||||
013.07.000054 | Управление образования администрации г.Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) | 21.07.2005 | 21.07.2005, № 94-ФЗ, Федеральный закон | 01.01.2006 | 9267/38 | Теплоэнергия | 8 | Гкал | 692.4172 | 2197 | 1521975.5 | ОАО Владимирские коммунальные системы | ( | ( | ( | ( | 31.12.2007 | 26.12.2007 | ||||||||
013.07.000055 | Управление образования администрации г.Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) | 21.07.2005 | 21.07.2005, № 94-ФЗ, Федеральный закон | 01.01.2006 | 8309/141 | Теплоэнергия | 8 | Гкал | 692.4712 | 506 | 350826.68 | ОАО Владимирские коммунальные системы | ( | ( | ( | ( | 31.12.2007 | 26.12.2007 | ||||||||
013.07.000056 | Управление образования администрации г.Владимира | 3 | 3 | местный бюджет | единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) | 21.07.2005 | 21.07.2005, № 94-ФЗ, Федеральный закон | 01.01.2006 | 8304/142 | Теплоэнергия | 8 | Гкал | 692.4172 | 209 | 145017.32 | ОАО Владимирские коммунальные системы | ( | ( | ( | ( | 31.12.2007 | 26.12.2007 |
Просмотреть полную версию документа