Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки администрации муниципального образования город Владимир
Просмотреть полную версию документа
Номер реестровой записи | Дата включения сведений в реестр | Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки | Дата принятия решения об оказании поддержки | Сведения о предоставленной поддержке | Дата принятия решения о прекращении оказания поддержки | Информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом использовании предоставленных средств и имущества | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
наименование постоянно действующего органа некоммерческой организации | почтовый адрес (местонахождение) постоянно действующего органа некоммерческой организации - получателя поддержки | основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации некоммерческой организации (ОГРН) | идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | виды деятельности некоммерческой организации | форма поддержки | размер поддержки | срок оказания поддержки | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
144. | 25.04.2016 | Владимирское областное отделение Общероссийского общественного фонда "Российский фонд мира" | 600000, г.Владимир, ул.Электроприборовский проезд, д.2-а, кв.7 | 1033303606720 | 3327700133 | укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии | 08.04.2016 | финансовая | 10,0 тыс. руб. | 08.04.2016-01.12.2016 | нет сведений | |
145. | 25.04.2016 | Владимирская областная общественная организация «Союз Чернобыль» | 600017, г.Владимир, ул.Луначарского, д.3 | 1063300005625 | 3328447691 | социальная поддержка и защита граждан | 08.04.2016 | финансовая | 57,0 тыс.руб. | 08.04.2016-01.12.2016 | нет сведений | |
146. | 25.04.2016 | Владимирская региональная езидская национальная культурная общественная организация "Месопотамия" | 600035, г.Владимир, ул.Безыменского, д.9-в, кв.40 | 1143300000216 | 3329999575 | укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии | 08.04.2016 | финансовая | 54,9 тыс.руб. | 08.04.2016-01.12.2016 | нет сведений | |
147. | 25.04.2016 | Владимирская региональная общественная молодежная организация народов восточной культуры "Бяхет" | 600011, г.Владимир, ул.Добросельская, д.164 | 1033303600428 | 3329024466 | укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии | 08.04.2016 | финансовая | 10,0 тыс. руб. | 08.04.2016-01.12.2016 | нет сведений | |
148. | 25.04.2016 | Владимирское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» | 600017, г.Владимир, ул.Сакко и Ванцетти, д.39, каб.9 | 1033303600417 | 3329021000 | социальная поддержка и защита граждан | 08.04.2016 | финансовая | 21,0 тыс.руб. | 08.04.2016-01.12.2016 | нет сведений | |
150. | 23.05.2016 14:46:00 | Владимирская региональная общественная организация общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи" | 600001, г.Владимир, ул.Дворянская, д.10 | 1123300000053 | 3327999153 | развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, молодежных общественных объединений, работающих с детьми и молодежью | 06.05.2016 | финансовая | 73,0 тыс.руб. | 06.05.2016-31.12.2016 | нет сведений | |
151. | 23.05.2016 | Владимирская областная детская общественная патриотическая организация "Пионеры Владимирской области" | 600017, г.Владимир, ул.Мира, д.29 | 1033303608337 | 33283039 | развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, молодежных общественных объединений, работающих с детьми и молодежью | 06.05.2016 | финансовая | 10,0 тыс. руб. | 06.05.2016-31.12.2016 | нет сведений | |
152. | 23.05.2016 | Владимирская городская молодежная общественная организация "Город Молодых" | 600000, г.Владимир, ул.Даргомышского, д.22/20, кв.12 | 1113300000923 | 3327999080 | развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, молодежных общественных объединений, работающих с детьми и молодежью | 06.05.2016 | финансовая | 217,5 тыс.руб. | 06.05.2016-31.12.2016 | нет сведений | |
153. | 23.05.2016 | Региональное отделение Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" Владимирской области | 600000, г.Владимир, ул.Дворянская, д.10 | 1033303602408 | 332702973 | развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, молодежных общественных объединений, работающих с детьми и молодежью | 06.05.2016 | финансовая | 30,0 тыс. руб. | 06.05.2016-31.12.2016 | нет сведений | |
154. | 23.05.2016 | Владимирская региональная общественная организация "Дети войны" | 600000, г.Владимир, ул.Луначарского, д.3 | 1113300000440 | 3328999036 | социальная поддержка и защита граждан | 06.05.2016 | финансовая | 9,5 тыс.руб. | 06.05.2016-31.12.2016 | нет сведений |
Внимание! Функционал сайта vladimir-city.ru собирает метаданные вновь зашедших пользователей (cookie, данные об IP-адресе и местоположении) - это необходимо для корректной работы ресурса, если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, то должны покинуть сайт.