Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки администрации муниципального образования город Владимир
Просмотреть полную версию документа
Номер реестровой записи | Дата включения сведений в реестр | Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки | Дата принятия решения об оказании поддержки | Сведения о предоставленной поддержке | Дата принятия решения о прекращении оказания поддержки | Информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом использовании предоставленных средств и имущества | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
наименование постоянно действующего органа некоммерческой организации | почтовый адрес (местонахождение) постоянно действующего органа некоммерческой организации - получателя поддержки | основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации некоммерческой организации (ОГРН) | идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | виды деятельности некоммерческой организации | форма поддержки | размер поддержки | срок оказания поддержки | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
389. | Межрегиональная молодёжная общественная организация "Дом мира" | 600015, г.Владимир, ул.Усти-на-Лабе, д.6 | 1023300003110 | 3327702596 | Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций | 11.04.2024 | финансовая | 105,0 тыс.руб. | 11.04.2024-31.12.2024 | нет сведений | ||
390. | Владимирская областная общественная организация в поддержку детей-инвалидов, инвалидов и их семей «Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов «Свет» | 600005, г.Владимир, ул.850-Летия, д.7, кв.2 | 1023300001196 | 3328302054 | социальная поддержка и защита граждан | 11.04.2024 | финансовая | 100,0 тыс.руб. | 11.04.2024-31.12.2024 | нет сведений | ||
391. | Владимирская региональная езидская национальная культурная общественная организация "Месопотамия" | 600035, г.Владимир, ул.Безыменского, д.9-в, кв.40 | 1143300000216 | 3329999575 | укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии | 11.04.2024 | финансовая | 100,0 тыс.руб. | 11.04.2024-31.12.2024 | нет сведений | ||
392. | Автономная некоммерческая организация поддержки и реализации проектов и социально-значимых инициатив "Центр компетенций" | 600015, г.Владимир, ул.Мира, д.2 | 1203300003015 | 3327145338 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения | 11.04.2024 | финансовая | 100,0 тыс.руб. | 11.04.2024-31.12.2024 | нет сведений | ||
393. | Владимирское областное отделение межрегиональной общественной организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями "Равные возможности" | 600005, г.Владимир, Октябрьский пр-кт, д.42, кв.48 | 1113300001572 | 3328999117 | деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан | 11.04.2024 | финансовая | 90,0 тыс.руб. | 11.04.2024-31.12.2024 | нет сведений | ||
394. | Владимирская региональная общественная организация поддержки и реализации творческих, культурных, молодёжных и спортивных проектов "Яркие люди" | 600015, г.Владимир, ул.Нижняя Дуброва, д.52, корп.2, кв.64 | 1233300001681 | 3328031220 | Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций | 11.04.2024 | финансовая | 50,0тыс.руб. | 11.04.2024-31.12.2024 | нет сведений |
Внимание! Функционал сайта vladimir-city.ru собирает метаданные вновь зашедших пользователей (cookie, данные об IP-адресе и местоположении) - это необходимо для корректной работы ресурса, если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, то должны покинуть сайт.