Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки администрации муниципального образования город Владимир
Просмотреть полную версию документа
Номер реестровой записи | Дата включения сведений в реестр | Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки | Дата принятия решения об оказании поддержки | Сведения о предоставленной поддержке | Дата принятия решения о прекращении оказания поддержки | Информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом использовании предоставленных средств и имущества | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
наименование постоянно действующего органа некоммерческой организации | почтовый адрес (местонахождение) постоянно действующего органа некоммерческой организации - получателя поддержки | основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации некоммерческой организации (ОГРН) | идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | виды деятельности некоммерческой организации | форма поддержки | размер поддержки | срок оказания поддержки | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
134. | 25.04.2016 | Владимирское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» | 600005, г.Владимир, пр-т Ленина, д.27, кв.7 | 10333036000384 | 3328301597 | социальная поддержка и защита граждан | 08.04.2016 | финансовая | 80,0 тыс. руб. | 08.04.2016-01.12.2016 | нет сведений | |
135. | 25.04.2016 | Владимирский городской фонд социальной поддержки населения (ВГФСПН) | 600005, г.Владимир, ул.Горького, д.58-а | 1023303352148 | 3302000549 | социальная поддержка и защита граждан | 08.04.2016 | финансовая | 20,0 тыс. руб. | 08.04.2016-01.12.2016 | нет сведений | |
136. | 25.04.2016 | Владимирская городская общественная организация инвалидов-опорников «Надежда» | 600037, г.Владимир, ул.Василисина, д.5, кв.10 | 1023300000899 | 3327700140 | социальная поддержка и защита граждан | 08.04.2016 | финансовая | 51,6 тыс.руб. | 08.04.2016-01.12.2016 | нет сведений | |
137. | 25.04.2016 | Владимирское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российское историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" | 600009, г.Владимир, ул.П.Осипенко, д.23а | 1033303607611 | 3329020550 | социальная поддержка и защита граждан | 08.04.2016 | финансовая | 20,0 тыс. руб. | 08.04.2016-01.12.2016 | нет сведений | |
138. | 25.04.2016 | Местная общественная организация пенсионеров: учителей, работников школ, дошкольных образовательных учреждений и других учебных заведений города Владимира | 600000, г.Владимир, ул.Б.Московская, д.92-а | 1023300004837 | 3329026287 | патриотическое воспитание граждан | 08.04.2016 | финансовая | 78,0 тыс. руб. | 08.04.2016-01.12.2016 | нет сведений | |
139. | 25.04.2016 | Региональное отделение Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" Владимирской области | 600000, г.Владимир, ул.Дворянская, д.10 | 1033303602408 | 332702973 | развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, молодежных общественных объединений, работающих с детьми и молодежью | 08.04.2016 | финансовая | 80,0 тыс. руб. | 08.04.2016-01.12.2016 | нет сведений | |
140. | 25.04.2016 | Фрунзенская районная общественная организация пенсионеров и инвалидов (ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов) | 600031, г.Владимир, ул.Юбилейная, д.44 | 1023300004310 | 3329028100 | социальная поддержка и защита граждан | 08.04.2016 | финансовая | 60,0 тыс. руб. | 08.04.2016-01.12.2016 | нет сведений | |
141. | 25.04.2016 | Межрегиональная молодежная общественная организация «ДОМ МИРА» | 600020, г.Владимир, ул.Добросельская, д.2г | 1033303600428 | 3327702596 | деятельность в области образования, просвещения, науки | 08.04.2016 | финансовая | 10,5 тыс.руб. | 08.04.2016-01.12.2016 | нет сведений | |
142. | 25.04.2016 | Владимирская областная общественная организация по борьбе с наркоманией и алкоголизмом "Пересвет" | 600020, г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, д.71, оф14 | 1133300001493 | 3329999529 | деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан | 08.04.2016 | финансовая | 10,0 тыс. руб. | 08.04.2016-01.12.2016 | нет сведений | |
143. | 25.04.2016 | Владимирская городская молодежная общественная организация "Город Молодых" | 600000, г.Владимир, ул.Даргомышского, д.22/20, кв.12 | 1113300000923 | 3327999080 | развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, молодежных общественных объединений, работающих с детьми и молодежью | 08.04.2016 | финансовая | 15,0 тыс. руб. | 08.04.2016-01.12.2016 | нет сведений |
Внимание! Функционал сайта vladimir-city.ru собирает метаданные вновь зашедших пользователей (cookie, данные об IP-адресе и местоположении) - это необходимо для корректной работы ресурса, если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, то должны покинуть сайт.